N70CB-1-E
CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA 70 MM MAX.
| Tipo de potencia | Neumático | |
|---|---|---|
| Peso | 3.6 kg | |
| Ancho | 140 mm | |
| Largo | 306 mm | |
| Algo | 322 mm | |
| Capacidad del cargador (Max.) | 225-300 | |
| F Gama de clavos o grapas: | ||
| Diámetro (mm) | 2.5 (Mín.) | 3.1 (Max.) |
| Largo (mm) | 38 (Mín.) | 70 (Max.) |
| Cabeza (mm) | 6.0 (Mín.) | 7.2 (Max.) |
| Ángulo de unión | 15 | |
| Presión de trabajo | 4.9 – 7.0 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 71 – 101 PSI | |||
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 2.2 | ||
| Ruido | LPA 1sd | 90.1 | |
| LWA 1sd | 98.8 | ||
| LPA 1s, 1m | 85.8 | ||
| Vibración / Incertidumbre | 3.23 / 1.62 m/s2 | ||







