F21PL-E
CLAVADORA DUAL DE CLAVOS EN PEINE DE CABEZA REDONDA Y PARA CONECTORES METÁLICOS 21°+ MALETÍN
| Tipo de potencia | Neumático | |
|---|---|---|
| Peso | 3.70 kg | |
| Ancho | 133 mm | |
| Largo | 517 mm | |
| Algo | 355 mm | |
| Capacidad del cargador (Max.) | 50 | |
| PL Gama de clavos o grapas: | ||
| Diámetro (mm) | 2.5 (Mín.) | 3.3 (Max.) |
| Largo (mm) | 45 (Mín.) | 90 (Max.) |
| Cabeza (mm) | 6.7 (Mín.) | 8 (Max.) |
| Tipo de unión | Plástico | |
| Ángulo de unión | 21 | |
| MCN Gama de clavos o grapas: | ||
| Diámetro (mm) | 4.0 (Mín.) | 4.1 (Max.) |
| Largo (mm) | 38 (Mín.) | 65 (Max.) |
| Cabeza (mm) | 8 (Mín.) | 8 (Max.) |
| Tipo de unión | Plástico | |
| Ángulo de unión | 21 | |
| Presión de trabajo | 4.80 – 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 – 120.00 PSI | |||
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 2.47 | ||
| Tipo de ajuste de aire tipo rosca | 1/4 BSP | ||
| Ruido | LPA 1sd | 96.70 | |
| LWA 1sd | 100.10 | ||
| LPA 1s, 1m | 87.10 | ||
| Vibración / Incertidumbre | 2.47 / N/A m/s2 | ||
F33PT-E
CLAVADORA DE CLAVOS EN PEINE UNIDOS POR PAPEL 33° CARGADOR LARGO + MALETÍN
| Tipo de potencia | Neumático | |
|---|---|---|
| Peso | 3.60 kg | |
| Ancho | 133 mm | |
| Largo | 457 mm | |
| Algo | 355 mm | |
| Capacidad del cargador (Max.) | 75 | |
| PT Gama de clavos o grapas: | ||
| Diámetro (mm) | 2.5 (Mín.) | 3.3 (Max.) |
| Largo (mm) | 50 (Mín.) | 90 (Max.) |
| Cabeza (mm) | 6.8 (Mín.) | 7.2 (Max.) |
| Tipo de unión | Unidos por papel | |
| Ángulo de unión | 33 | |
| WW 33 Gama de clavos o grapas: | ||
| Diámetro (mm) | 2.5 (Mín.) | 3.3 (Max.) |
| Largo (mm) | 50 (Mín.) | 90 (Max.) |
| Tipo de unión | Electrosoldados | |
| Ángulo de unión | 33 | |
| Presión de trabajo | 4.80 – 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 – 120.00 PSI | |||
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 2.47 | ||
| Tipo de ajuste de aire tipo rosca | 1/4 BSP | ||
| Ruido | LPA 1sd | 83.90 | |
| LWA 1sd | 90.70 | ||
| LPA 1s, 1m | 77.70 | ||
| Vibración / Incertidumbre | 2.47 / N/A m/s2 | ||



